

Klasyfikacja końcowa:

| 1. | Arkadiusz Biegun | 9 | 3 | 5 | 12 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 109-3=106 |
| 2. | Kamil Górka | 7 | 12 | 9 | 16 | 6 | 12 | 9 | 0 | 16 | 7 | 9 | 103-6=97 |
| 3. | Justyna Górka | 5 | 7 | 12 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 | 9 | 9 | 16 | 95-2=93 |
| 4. | Jerzy Matyasik | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 7 | 45 |
| 5. | Jan Mrozowski | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 6. | Krzysztof Gibas | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 38 |
| 7. | Przemysław Herdzina | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 |
| 8. | Tomasz Ciejka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 9. | Mariusz Wrześniewski | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 |
| 10. | Dariusz Dzierża | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11. | Jacek Pietruszka | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. | Michał Musielak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Grzegorz Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | |
| Tomasz Lempart | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 15. | Agnieszka Krupka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 16. | Marcin Ceglarek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 17. | Tomasz Górka | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18. | Małgorzata Sulejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | Maciej Lelowicz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sławomir Radzymiński | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ewa Staśko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 22. | Michał Seweryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łukasz Bobowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Agnieszka Walas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Hanna Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 26. | Andrzej Rakoczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27. | Paweł Kowalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Katarzyna Małek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Anna Stambulska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. | Tomasz Nasiłowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agnieszka Piotrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cykl Grand Prix Ghost 2011 składał się z 11 turniejów.
Punktowane było pierwsze 10 miejsc:
I miejsce - 16 punktów
II miejsce - 12 punktów
III miejsce - 9 punktów
IV miejsce - 7 punktów
V miejsce - 6 punktów
VI miejsce - 5 punktów
VII miejsce - 4 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
IX miejsce - 2 punkty
X miejsce - 1 punkt
W turniejach GP obowiązywało wpisowe - 50 groszy za każdą rozegraną partię. Całość zebranych środków przeznaczona została na potrzeby klubu (zakup sprzętu). Pula Grand Prix wyniosła 332 złotych.
O kolejności końcowej decydowały kolejno:
- liczba punktów Grand Prix zdobytych w 9 najlepszych turniejach
- suma dużych punktów zdobytych w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba zwycięstw w tych dziewięciu turniejach
- większa liczba drugich miejsc w tych dziewięciu turniejach (itd. aż do 10 miejsca)
- większa liczba rozegranych turniejów GP
- losowanie
W 2012 roku rozpoczynamy kolejny cykl - zapraszamy!