VII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Sponsorzy i nagrody



Prezydent Miasta Krakowa
http://www.krakow.pl

Puchar dla najlepszego zawodnika

Urząd Miasta w Krakowie
http://www.krakow.pl

Sala do gry



Producent akcesoriów i dystrybutor paneli podłogowych ,,Soleko"
http://www.soleko.net

Nagrody rzeczowe o wartości 1000 złotych



Wydawnictwo ,,Znak"
http://www.znak.com.pl

Nagrody książkowe (15 sztuk)



Księgarnia Hetmańska
http://www.ars.pl/bractwo/hetmanska.html

Nagrody książkowe (3 sztuki)



Multikino
http://www.multikino.pl

5 podwójnych zaproszeń do kina



Dar Natury
http://www.darnatury.pl

Woda mineralna dla uczestników zawodów (60 litrów)



Cyberbajt
http://www.cyberbajt.pl

Wydruk programów zawodów oraz kart zapisu dla uczestników turnieju

Miejsce rozgrywek

Hala sportowa "Tomex", Kraków, ul. Ptaszyckiego 4

Informacje

W otwartych turniejach Scrabble organizowanych przez PFS może wziąć udział każdy, kto zgłosi się w miejscu rozgrywania turnieju na co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Można zagrać kilka, a nawet tylko jedną partię. Debiutanci startują za darmo, dla pozostałych osób udział jest odpłatny. Członkowie PFS - 8 złotych za dzień, młodzież szkolna - 5 złotych za dzień (lub bezpłatnie, ale bez prawa udziału w podziale nagród), pozostali - 10 złotych za dzień.

Grand Prix 2003

Turniej w Krakowie zaliczany jest w tym roku do prestiżowego cyklu Grand Prix. W tym roku cykl Grand Prix obejmuje siedem turniejów: VIII Mistrzostwa Warszawy, VII Mistrzostwa Częstochowy,  VII Mistrzostwa Kujaw, III Mistrzostwa Poznania, VIII Mistrzostwa Górnego Śląska,  IX Mistrzostwa Łodzi oraz właśnie VII Mistrzostwa Krakowa. W każdym punktowane jest pierwsze 20 miejsc (od 20 pkt. do 1), a trzy pierwsze miejsca dodatkowo 5, 3 i 1 pkt. Do ostatecznej punktacji będzie brany pod uwagę udział w sześciu najlepszych dla każdego gracza turniejach. Zwycięzca cyklu otrzyma Puchar oraz nagrodę w wysokości 1000zł. Przewidziane są również nagrody za II i III miejsce.
Dzięki nawiązaniu współpracy z Karolem Wyrębkiewiczem podajemy aktualną klasyfikację Grand Prix po turnieju w Krakowie na podstawie jego strony http://www.geocities.com/kwyrebkiewicz.

Miejsce	Imię i nazwisko	       SUMA	War    Częs   Ino      Zab	Kra
1	Karol Wyrębkiewicz  	64	19	16	 5	 5	19
2	Wojciech Usakiewicz 	55	 0	19	17	 4	15
3	Mariusz Skrobosz    	55	15	25	 0	15	 0

4	Dariusz Banaszek        54	 0	12	16	17	 9
5	Kamil Górka             54	16	 5	25	 8	 0
6	Krzysztof Mówka       	52	 0	10	 4	22	16
7	Szymon Fidziński    	52	 8	17	10	 7	10
8	Tomasz Zwoliński       	51	 0	 1	 8	25	17
9	Mariusz Wrze¶niewski    50	12	 8	 0	16	14
10	Paweł Dawidson          50	22	15     	 0	13	 0

11	Mateusz Żbikowski	41	 0	 0	19	 0	22
12	Maciej Czupryniak    	38	25	13	 0	 0	 0
13	Marek Syczuk       	36	 0	22	 0	14	 0
14	Jarosław Puchalski    	33	 9	11	13	 0	 0
15	Krzysztof Usakiewicz  	32	 7	 0	 0	 0	25
16	Radosław Konca          32	17	 0	15	 0	 0
17	Małgorzata Kania	25	 0	 0	 6	19	 0
18	Szymon Zaleski	        22	 0	 0	22	 0	 0
19	Andrzej Rakoczy 	21	 0	 0	 0	10	11
20	Dawid Pikul     	19     	 0	 7	 0	 0	12

21	Kazio Merklejn         	19	10	 0	 0	 3	 6
22	Justyna Fugiel	        17	 0	 0	 9	 0	 8
23	Maciej Gałecki         	16	 5	 9	 2	 0	 0
24	Andrzej Rechowicz      	16	14	 2	 0	 0 	 0
25	Marek Dudkiewicz	15	 0	 0	12	 0	 3
26	Aleksander Puchalski	14	 0	 0	14	 0	 0
27	Radosław Sowiński     	14	 0	14	 0	 0	 0
28	Marcin Kamiński        	13	13   	 0 	 0	 0	 0
29	Grzegorz Matysiak	13	 0	 0	 0	 0	13
30	Stanisław Rydzik      	12	 0	 4	 7	 0	 1

31	Joanna Stępień	        12	 0	 0	 0	12	 0
32	Paweł Jackowski	        11	 0	 0	11	 0	 0
33	Filip Sosin	        11	 0	 0	 0	11	 0
34	Adam Weremczuk         	11	11	 0	 0	 0	 0
35	Dariusz Białobrzewski	 9	 0	 0	 0	 9	 0
36	Małgorzata Sulejewska	 7	 0	 0	 0	 0	 7
37	Jacek Pietruszka	 6	 0	 0	 0	 6	 0
38	Maciej ¦liwa           	 6	 0	 6	 0	 0	 0
39	Ryszard Dębski         	 6	 6	 0	 0	 0	 0
40	Sławomir Kucia         	 5	 3	 0	 0	 2	 0

41	Łukasz Kozub	         5	 0	 0	 0	 0	 5
42	Jarosław Michalak     	 4	 4	 0	 0	 0	 0
43	Robert Drózd	         4	 0	 0	 0	 0	 4
44	Sergiusz Puchalski	 3	 0	 0	 3	 0	 0
45	Krzysztof Bukowski     	 3	 0	 3	 0	 0	 0
46	Anna Kowalska            2	 2	 0	 0	 0	 0
47	Michał Waszkiewicz	 2	 0	 0	 0	 0	 2
48	Kamil Nawrocki         	 1	 0	 0	 1	 0	 0
49	Lucyna Korga	         1	 0	 0	 0	 1	 0
50	Joanna Juszczak        	 1	 1	 0	 0	 0	 0

Wyniki

Końcowe wyniki turnieju:

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Krzysztof       Usakiewicz           Warszawa               129.09     11.0     4806     1949      601
  2 Mateusz         Żbikowski            Warszawa               138.26     10.0     5012     1911      913
  3 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   134.85      9.0     5273     1808      981
  4 Tomasz          Zwoliński            Warszawa               137.02      9.0     5076     1747      963
  5 Krzysztof       Mówka                Toruń                  125.61      9.0     4943     1746      760
  6 Wojciech        Usakiewicz           Warszawa               138.49      9.0     4515     1852      129
  7 Mariusz         Wrześniewski         Warszawa               137.84      8.5     4844     1646      401
  8 Grzegorz        Matysiak             Kraków                 109.20      8.5     4485     1648      298
  9 Dawid           Pikul                Poznań                 124.95      8.0     4949     1663      472
 10 Andrzej         Rakoczy              Kraków                 105.69      8.0     4799     1607      635
 11 Szymon          Fidziński            Warszawa               136.59      8.0     4789     1648      189
 12 Dariusz         Banaszek             Warszawa               138.01      8.0     4757     1597      822
 13 Justyna         Fugiel               Sandomierz             127.69      8.0     4732     1662      436
 14 Małgorzata      Sulejewska           Kraków                 102.15      8.0     4705     1554      264
 15 Kazio           Merklejn             Szczecin               134.46      8.0     4679     1637      528
 16 Łukasz          Kozub                Brzesko                100.00      8.0     4566     1626      271
 17 Robert          Drózd                Wesoła                 100.00      8.0     4497     1587     -238
 18 Marek           Dudkiewicz           Milanówek              116.92      8.0     4465     1643      197
 19 Michał          Waszkiewicz          Warszawa               105.19      7.5     4261     1479      272
 20 Stanisław       Rydzik               Warszawa               135.01      7.0     4988     1505      623
 21 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               141.78      7.0     4683     1462      542
 22 Marek           Syczuk               Warszawa               128.99      7.0     4616     1485      214
 23 Stanisław       Gasik                Warszawa               118.62      7.0     4569     1406      403
 24 Robert          Kamiński             Wysokie Mazowieckie    120.82      7.0     4562     1451      263
 25 Sławomir        Nosek                Mielec                 126.47      7.0     4522     1500      188
 26 Paweł           Jackowski            Warszawa               124.38      7.0     4497     1551      367
 27 Krzysztof       Jaworski             Warszawa               100.00      7.0     4399     1407      -80
 28 Dorota          Zielińska            Piaseczno              102.17      7.0     4364     1389      113
 29 Mariola         Osajda-Matczak       Pruszków               113.85      7.0     4338     1410      244
 30 Małgorzata      Szczygieł            Wrocław                100.00      7.0     4311     1413      364
 31 Michał          Sak                  Lublin                 100.00      7.0     4307     1425     -428
 32 Grzegorz        Pukniel              Lublin                 101.15      7.0     4304     1372      -12
 33 Robert          Soszka               Warszawa               103.00      7.0     4281     1376      284
 34 Maciej          Śliwa                Zabrze                 103.70      7.0     4132     1417     -147
 35 Jerzy           Matyasik             Kraków                 117.48      6.5     4440     1382      200
 36 Paweł           Florek               Nowa Wieś Wielka       117.32      6.5     4429     1549      -48
 37 Ewa             Strzelczyk           Warszawa               109.70      6.5     4429     1350      372
 38 Kamil           Górka                Łęczna                 137.93      6.0     4972     1382      195
 39 Jędrzej         Florek               Nowa Wieś Wielka       106.13      6.0     4554     1267      309
 40 Ewa             Ciszewska            Katowice               102.95      6.0     4499     1334       12
 41 Renata          Kowalska             Bielsko Biała          106.46      6.0     4423     1351      192
 42 Magdalena       Merklejn             Szczecin               118.99      6.0     4317     1392      -64
 43 Artur           Irzyk                Kraków                 100.00      6.0     4296     1290       57
 44 Katarzyna       Żuławska             Katowice               109.03      6.0     4274     1301      125
 45 Grzegorz        Wilk                 Kraków                 100.00      6.0     4272     1144      582
 46 Beata           Piotrowska           ŁÓdź                   110.72      6.0     4250     1292     -189
 47 Jolanta         Kosmowska            Warszawa               100.00      6.0     4207     1352       10
 48 Radosław        Sowiński             Warszawa               120.15      6.0     4184     1392     -133
 49 Jerzy           Luter                Bytom                  108.15      6.0     4177     1308      -85
 50 Joanna          Ostrowska            Warszawa               100.00      6.0     4123     1312      -25
 51 Marcin          Królak               Warszawa               100.00      6.0     4041     1281     -499
 52 Jarosław        Sobczak              Warszawa               108.99      6.0     3920     1246      -99
 53 Anna            Królak               warszawa               100.00      6.0     3823     1254      -81
 54 Aleksandra      Merklejn             Szczecin               120.91      5.5     4402     1389     -319
 55 Irena           Ficak                Mielec                 100.00      5.5     4183     1292     -476
 56 Tomasz          Lempart              Kraków                 100.00      5.5     4154     1188      -96
 57 Rafał           Matczak              Pruszków               116.69      5.0     4729     1237      347
 58 Arkadiusz       Biegun               Kraków                 100.00      5.0     4309     1170      178
 59 Michał          Trumpus              Wrocław                100.00      5.0     4242     1216      252
 60 Filip           Sosin                Warszawa               107.79      5.0     4222     1287       19
 61 Joanna          Brychcy              Katowice               100.00      5.0     4073     1148      294
 62 Anna            Pawłowska            Opacz Kol.             100.00      5.0     4065     1146     -231
 63 Tomasz          Ciejka               Kraków                 100.00      5.0     4062     1187     -318
 64 Filip           Klar                 Mielec                 112.71      5.0     4042     1195       64
 65 Agnieszka       Krupka               Krosno                 100.00      5.0     3952     1226     -389
 66 Zofia           Gajewska             Jelenia Góra           106.90      5.0     3928     1186     -413
 67 Piotr           Adamczyk             Tarnów                 100.00      5.0     3907     1118       76
 68 Bartosz         Orłowski             Bytom                  100.00      5.0     3833     1152     -418
 69 Ewa             Majewska             Nowa Sól               100.00      5.0     3763     1187     -544
 70 Bożena          Matysiak             Kraków                 105.52      5.0     3712     1186     -779
 71 Anna            Kowalska-Demczyszyn  Bielsko Biała          120.54      4.5     4534     1235      -86
 72 Wojciech        Sołdan               Rumia                  100.00      4.5     3502      968     -270
 73 Lucyna          Śniadach             Rumia                  112.32      4.0     4248     1047       14
 74 Andrzej         Gostomski            Łódź                   108.69      4.0     4165     1052     -321
 75 Irena           Sołdan               Rumia                  114.80      4.0     4058     1121     -278
 76 Sylwester       Gryz                 Zabrze                 100.00      4.0     3978     1063     -463
 77 Monika          Rubinstein           Warszawa               100.00      4.0     3758     1045     -287
 78 Jerzy           Ciesielski           Łódź                   100.00      4.0     3578     1046     -301
 79 Anna            Arana                Warszawa               100.00      4.0     3144     1001     -564
 80 Krzysztof       Krzyszczyk           Siemianowice Śląskie   100.00      4.0     2382      783      -93
 81 Andrzej         Stańczyk             Kraków                 100.00      4.0     1808      675       72
 82 Mikołaj         Fidziński            Dębica                 100.00      3.5     3706      902      -57
 83 Grażyna         Kaczyńska            Łódź                   100.00      3.5     3409      913     -122
 84 Teresa          Zalewska             Racibórz               100.00      3.5     3386      866      -84
 85 Tomasz          Ulrych               Tychy                  100.00      3.0     3690      931     -211
 86 Adrian          Majewski             Nowa Sól               100.00      3.0     3503      928     -610
 87 Tomasz          Krzyszczyk           Siemianowice Śląskie   100.00      3.0     2551      715      -25
 88 Marcin          Figiel               Zawichost              112.29      3.0     2402      733     -101
 89 Paweł           Majewski             Warszawa               109.50      3.0     2110      688       62
 90 Dariusz         Puton                Ruda Śląska            133.77      3.0     1877      660      263
 91 Adam            Zalewski             Racibórz               100.00      2.5     3250      759     -346
 92 Małgorzata      Pawłowska            Opacz Kol.             100.00      2.5     3107      764    -1017
 93 Leszek          Stecuła              Bytom                  110.20      2.0     1891      495      124
 94 Mariusz         Makuch               Zator                  100.00      2.0     1727      471     -125
 95 Andrzej         Rechowicz            Katowice               126.66      1.0     1721      449     -248
 96 Jacek           Pietruszka           Kraków                 119.47      1.0      998      276     -465
 97 Grzegorz        Wiączkowski          Wrocław                100.00      1.0      803      205      145
 98 Gniewomir       Białek               Dębica                 100.00      0.5     2887      621    -1120
 99 Andrzej         Żak                  Kraków                 100.00      0.5      758      106     -129
100 Grażyna         Puton                Ruda Śląska            113.80      0.0     1582      279     -476
101 Beata           Madej                Lublin                 116.08      0.0      583      105     -124
102 Agnieszka       Zuziak               Kraków                 100.00      0.0      235

Przebieg rozgrywek

Ranking PFS

Napisali o turnieju

Relacje z turnieju znalazły się w dzisiejszej prasie lokalnej.

Oto, co napisano w krakowskim dodatku "Gazety Wyborczej" (za http://www.gazeta.pl)

Usakiewicz Krzysztof

14-letni uczeń Społecznego Gimnazjum nr 20 z Warszawy, wygrał VII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, organizowane przez Polską Federację Scrabble i Krakowski Klub Scrabble.
Triumfował w 11 rundach na 12 rozegranych. W nagrodę otrzymał specjalnie przygotowany puchar, aparat cyfrowy i 300 zł. Było to dla niego pierwsze tak poważne zwycięstwo. Krzysztof Usakiewicz w scrabble gra od sześciu lat, traktuje to jako hobby, ćwicząc w domu z rodzicami, którzy dopingują go na każdych zawodach. W turnieju, rozgrywanym w sobotę i niedzielę, wzięło udział około 100 osób, zarówno amatorów, jak i zaawansowanych graczy, choć jak podkreśla Jerzy Matyasik z KKS, poziom zawodów był bardzo wyrównany.

Poniżej zaś tekst z "Dziennika Polskiego" (za http://www.dziennik.krakow.pl)

at, ew, in, ny, or i oż

Gyyz i śnica matematyka

- Gramy od półtora roku. Dzięki grze poznaje się nowe słowa. A syn podciągnął się z ortografii - mówiła nam Ewa Majewska. Z mężem i dwoma synami przyjechała do Krakowa z Nowej Soli koło Zielonej Góry - specjalnie na VII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, których organizatorami byli: Polska Federacja Scrabble i Krakowski Klub Scrabble.

W scrabblach gracze kolejno układają z wylosowanych liter (w każdej kolejce mają do dyspozycji 7) wyrazy na planszy, tak by krzyżowały się i można je było odczytać zarówno w poziomie, jak i w pionie. Każda litera jest punktowana, do tego są oznaczone miejsca na planszy - z premią.

Część osób zaczynała przygodę ze scrabblami od tradycyjnej planszy i gry "na żywo", ale wielu poznało je na stronach internetowych. - Teraz gram na www.kurnik.pl. Scrabble to moja pasja. Wcześniej układałem krzyżówki do czasopism; anagramowanie wyrazów nie jest mi obce i tutaj przydatne - mówi Tomasz Ciejka, 27-letni nauczyciel matematyki w Nowej Hucie. Polecał już scrabble swoim uczniom. - Ta gra rozwija pamięć i refleks. Ale oni - niestety - wolą słuchać hip-hopu i chodzić na dyskoteki... - kwituje. Scrabbliści mają zwykle ulubione, wyszukane dziwne wyrazy, które pozwalają wybrnąć, gdy do ułożenia ma się litery z pozoru nie składające się na nic sensownego. - Ja mam gyyz (to język prymitywny) i śnica (w odmianie - śnic), bardzo się przydaje, ale nie wiem, co to... Znam też ok. 50 dwuliterowych wyrazów i ok. 80 procent z 1200 istniejących trzyliterówek - mówi matematyk. Wyrazy dwu- i trzyliterowe przydają się na koniec gry, gdy trzeba ułożyć ostatnie litery. Wszystkie wyrazy, uznane przez słowniki PWN, są zebrane w ogólnopolskim słowniku scrabblisty. Od 1 sierpnia przybyło tam 6 nowych literówek i 72 trzyliterówki - z nowych słowników PWN. Dwuliterówki to: at (jednostka monetarna), ew (od ewy jako synonimu kobiety), in (to samo, co jin i yin, taki z butelki), ny (grecka litera), or (od oro, rodzaju tańca) i oż (okrzyk, wzmocnione "o!").

Miłośnicy scrabbli mogą przyłączyć się do klubu "Ghost", którego członkowie spotykają się w czwartki o godz. 17 w budynku na rogu ul. Librowszczyzna i Zyblikiewicza. - Ta gra ma za cel propagować język, uczyć ortografii, gramatyki. Kluby scrabble powinny powstawać przy szkołach - uważa Jerzy Matyasik z PFS, współorganizator mistrzostw.

W turnieju zwyciężył Krzysztof Usakiewicz, uczeń szkoły średniej z Warszawy (wygrał 11 z 12 partii), zdobył Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, tytuł Mistrza i 300 zł nagrody. Pośród krakowian najwyżej, na 8. miejscu, uplasował się Grzegorz Matysiak(8 zwycięstw, 1 remis).

Powrót