Ciekawe partie
Partia | Wynik | Turniej | Data | |
Kamil Górka - Iwona Baran | 555:390 | Przed Mistrzostwami | 9 października 2003 | Pokaż |
Kamil Górka - Marcin Figiel | 472:487 | Ghost 47 | 6 listopada 2003 | Pokaż |
Kamil Górka - Andrzej Rakoczy | 417:510 | Ghost 52 | 11 grudnia 2003 | Pokaż |
Kamil Górka - Sławomir Kucia | 454:541 | Ghost 52 | 11 grudnia 2003 | Pokaż |
Paweł Jędryka - Jacek Pietruszka | 557:435 | Francuski | 15 kwietnia 2004 | Pokaż |
Grzegorz Wilk - Arkadiusz Biegun | 552:454 | Ghost 83 | 22 lipca 2004 | Pokaż |
Arkadiusz Biegun - Kamil Górka | 387:624 | Ghost 85 | 5 sierpnia 2004 | Pokaż |
Tomasz Ciejka - Marcin Figiel | 592:365 | Rudy | 9 grudnia 2004 | Pokaż |
Przemysław Herdzina - Karolina Matysiak | 636:217 | Szampański 3 | 16 grudnia 2004 | Pokaż |
Tomasz Lempart - Tomasz Ciejka | 266:445 | Sylwestrowy | 30 grudnia 2004 | Pokaż |
Kamil Górka - Tomasz Lempart | 397:563 | Wtorkowy | 15 marca 2005 | Pokaż |
Kamil Górka - Arkadiusz Biegun | 632:287 | Juwenaliowy | 12 maja 2005 | Pokaż |
Przemysław Herdzina - Małgorzata Sulejewska | 411:546 | Podium | 6 października 2005 | Pokaż |
Justyna Fugiel - Tomasz Ciejka | 622:357 | Przedduszny | 27 października 2005 | Pokaż |
Tomasz Ciejka - Andrzej Rakoczy | 412:536 | Lamparci | 1 czerwca 2006 | Pokaż |
Justyna Fugiel - Jerzy Matyasik | 619:333 | Republikański | 19 października 2006 | Pokaż |
Dariusz Dzierża - Justyna Fugiel | 418:531 | Malutki | 4 kwietnia 2007 | Pokaż |
Kamil Górka - Tomasz Ciejka | 549:578 | gra towarzyska | 10 lipca 2007 | Pokaż |
Grzegorz Wilk - Kamil Górka | 637:320 | Rybny | 13 marca 2008 | Pokaż |
Dariusz Kosz - Kamil Górka | 508:512 | Mistrzostwa Katowic | 27 marca 2008 | Pokaż |
Artur Irzyk - Krzysztof Leśniak | 560:456 | Cosa Nostra | 23 października 2008 | Pokaż |
Andrzej Rakoczy - Przemysław Herdzina | 631:332 | GP 0309 | 26 marca 2009 | Pokaż |
Kamil Górka - Robert Kuszpit | 676:327 | Mistrzostwa Puław | 28 marca 2009 | Pokaż |
Kamil Górka - Justyna Górka | 726:286 | Welbot | 6 sierpnia 2009 | Pokaż |
Justyna Górka - Kamil Górka | 387:618 | Antihalo | 29 października 2009 | Pokaż |
Justyna Górka - Kamil Górka | 443:443 | Riksdag | 5 listopada 2009 | Pokaż |
Artur Irzyk - Marek Gajdosz | 486:479 | Puzanka | 11 lutego 2010 | Pokaż |
Małgorzata Sulejewska - Artur Irzyk | 353:673 | Deesis | 13 maja 2010 | Pokaż |
Justyna Górka - Agnieszka Krupka | 544:435 | Deesis | 13 maja 2010 | Pokaż |
Justyna Górka - Agnieszka Krupka | 544:435 | Deesis | 13 maja 2010 | Pokaż |
Andrzej Rakoczy - Justyna Górka | 473:507 | Frullato | 14 października 2010 | Pokaż |
Kamil Górka - Łukasz Bobowski | 490:489 | GP 1010 Lizak | 21 października 2010 | Pokaż |
Mariusz Wrześniewski - Michał Musielak | 594:385 | Liklina | 4 sierpnia 2011 | Pokaż |
Michał Musielak - Mariusz Wrześniewski | 569:474 | GP 0811 | 18 sierpnia 2011 | Pokaż |
Marcin Ceglarek - Jerzy Matyasik | 464:462 | Rollwerk | 17 maja 2012 | Pokaż | Mariusz Wrześniewski - Kamil Górka | 512:493 | Pushball | 28 czerwca 2012 | Pokaż | Małgorzata Sulejewska - Kamil Górka | 508:470 | GP 0413 | 18 kwietnia 2013 | Pokaż | Kamil Górka - Tomasz Górka | 479:466 | Skylight | 26 września 2013 | Pokaż | Przemysław Herdzina - Kamil Górka | 653:355 | Amofoska | 17 października 2013 | Pokaż | Tomasz Ciejka - Justyna Górka | 676:297 | GP 1113 | 21 listopada 2013 | Pokaż | Tomasz Lempart - Marcin Ceglarek | 479:472 | Bilbil | 9 lutego 2017 | Pokaż | Paweł Kustroń - Ewa Dunikowska | 598:423 | Teorban | 16 listopada 2017 | Pokaż | Łukasz Bobowski - Jerzy Matyasik | 572:469 | Dzongkha | 6 września 2018 | Pokaż |
Zagadki
Partia | ||
Justyna Fugiel - Kamil Górka | Zagadka | Rozwiązanie |
Kamil Górka - Justyna Fugiel | Zagadka | Rozwiązanie |
Justyna Fugiel - Karol Wyrębkiewicz | Zagadka | Rozwiązanie |