Ciekawe partie
Numer | Partia | Wynik | Turniej | Data | |
1 | Kamil Górka - Iwona Baran | 555:390 | przed mistrzostwami | 9 października 2003 r. | Pokaż |
2 | Kamil Górka - Iwona Baran | 555:390 | Przylądek Dobrej Nadziei | 9 października 2003 r. | Pokaż |
3 | Kamil Górka - Marcin Figiel | 472:487 | ghost47 | 6 listopada 2003 r. | Pokaż |
4 | Kamil Górka - Marcin Figiel | 472:487 | Na szybko | 6 listopada 2003 r. | Pokaż |
5 | Kamil Górka - Andrzej Rakoczy | 417:510 | ghost52 | 11 grudnia 2003 r. | Pokaż |
6 | Kamil Górka - Sławomir Kucia | 454:541 | ghost52 | 11 grudnia 2003 r. | Pokaż |
7 | Paweł Jędryka - Jacek Pietruszka | 557:435 | francuski | 15 kwietnia 2004 r. | Pokaż |
8 | Grzegorz Wilk - Arkadiusz Biegun | 552:454 | ghost83 | 22 lipca 2004 r. | Pokaż |
9 | Arkadiusz Biegun - Kamil Górka | 387:624 | ghost85 | 5 sierpnia 2004 r. | Pokaż |
10 | Tomasz Ciejka - Marcin Figiel | 592:365 | rudy | 9 grudnia 2004 r. | Pokaż |
11 | Przemysław Herdzina - Karolina Matysiak | 636:217 | szampański 3 | 16 grudnia 2004 r. | Pokaż |
12 | Tomasz Lempart - Tomasz Ciejka | 266:445 | sylwestrowy | 30 grudnia 2004 r. | Pokaż |
13 | Kamil Górka - Tomasz Lempart | 397:563 | wtorkowy | 15 marca 2005 r. | Pokaż |
14 | Kamil Górka - Arkadiusz Biegun | 632:287 | juwenaliowy | 12 maja 2005 r. | Pokaż |
15 | Przemysław Herdzina - Małgorzata Sulejewska | 411:546 | podium | 6 października 2005 r. | Pokaż |
16 | Justyna Fugiel - Tomasz Ciejka | 622:357 | przedduszny | 27 października 2005 r. | Pokaż |
17 | Tomasz Ciejka - Andrzej Rakoczy | 536:412 | lamparci | 1 czerwca 2006 r. | Pokaż |
18 | Justyna Fugiel - Jerzy Matyasik | 619:333 | republikański | 19 października 2006 r. | Pokaż |
19 | Dariusz Dzierża - Justyna Fugiel | 531:418 | malutki | 4 kwietnia 2007 r. | Pokaż |
20 | Kamil Górka - Tomasz Ciejka | 549:578 | gra towarzyska | 10 lipca 2007 r. | Pokaż |
21 | Grzegorz Wilk - Kamil Górka | 637:320 | rybny | 13 marca 2008 r. | Pokaż |
22 | Dariusz Kosz - Kamil Górka | 508:512 | Mistrzostwa Katowic | 27 marca 2008 r. | Pokaż |
23 | Artur Irzyk - Krzysztof Leśniak | 560:456 | Cosa Nostra | 23 października 2008 r. | Pokaż |
24 | Andrzej Rakoczy - Przemysław Herdzina | 631:332 | GP 0309 | 26 marca 2009 r. | Pokaż |
25 | Kamil Górka - Robert Kuszpit | 676:327 | Mistrzostwa Puław | 28 marca 2009 r. | Pokaż |
26 | Kamil Górka - Justyna Fugiel | 726:286 | welbot | 6 sierpnia 2009 r. | Pokaż |
27 | Justyna Fugiel - Kamil Górka | 387:618 | antihalo | 29 października 2009 r. | Pokaż |
28 | Justyna Fugiel - Kamil Górka | 443:443 | riksdag | 5 listopada 2009 r. | Pokaż |
29 | Artur Irzyk - Marek Gajdosz | 486:479 | puzanka | 11 lutego 2010 r. | Pokaż |
30 | Małgorzata Sulejewska - Artur Irzyk | 353:673 | deesis | 13 maja 2010 r. | Pokaż |
31 | Justyna Fugiel - Agnieszka Krupka | 544:435 | deesis | 13 maja 2010 r. | Pokaż |
32 | Andrzej Rakoczy - Justyna Fugiel | 473:507 | frullato | 14 października 2010 r. | Pokaż |
33 | Kamil Górka - Łukasz Bobowski | 490:489 | GP 1010 Lizak | 21 października 2010 r. | Pokaż |
34 | Mariusz Wrześniewski - Michał Musielak | 594:385 | liklina | 4 sierpnia 2011 r. | Pokaż |
35 | Michał Musielak - Mariusz Wrześniewski | 569:474 | GP 0811 | 18 sierpnia 2011 r. | Pokaż |
36 | Marcin Ceglarek - Jerzy Matyasik | 464:462 | rollwerk | 17 maja 2012 r. | Pokaż |
37 | Mariusz Wrześniewski - Kamil Górka | 512:493 | pushball | 28 czerwca 2012 r. | Pokaż |
38 | Kamil Górka - Małgorzata Sulejewska | 470:508 | GP 0413 | 18 kwietnia 2013 r. | Pokaż |
39 | Tomasz Górka - Kamil Górka | 466:479 | skylight | 26 września 2013 r. | Pokaż |
40 | Kamil Górka - Przemysław Herdzina | 355:653 | amofoska | 17 października 2013 r. | Pokaż |
41 | Tomasz Ciejka - Justyna Fugiel | 676:297 | GP 1113 | 21 listopada 2013 r. | Pokaż |
42 | Marcin Ceglarek - Tomasz Lempart | 472:479 | bilbil | 9 lutego 2017 r. | Pokaż |
43 | Paweł Kustroń - Ewa Dunikowska | 598:423 | teorban | 16 listopada 2017 r. | Pokaż |
44 | Jerzy Matyasik - Łukasz Bobowski | 469:572 | dzongkha | 6 września 2018 r. | Pokaż |
45 | Kamil Górka - Mariusz Wrześniewski | 497:518 | nożoząb | 21 grudnia 2021 r. | Pokaż |
Zagadki
Partia | ||
Justyna Fugiel - Kamil Górka | Zagadka | Rozwiązanie |
Kamil Górka - Justyna Fugiel | Zagadka | Rozwiązanie |
Justyna Fugiel - Karol Wyrębkiewicz | Zagadka | Rozwiązanie |