Poniżej znajdują się listy rekordowych wyników osiągniętych podczas naszych klubowych turniejów. Umieściliśmy po 10
najlepszych rezultatów. Na pierwszej liście
wyszczególnione są partie z największą liczbą małych punktów uzyskaną przez jednego z zawodników.
| Miejsce | Rekord | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Turniej | |
| 1 | 726 | Kamil Górka | Justyna Fugiel | 726-286 | Welbot |  |
| - | 694 | Łukasz Bobowski | Grzegorz Kwiecień | 694-179 | GP 0209 | |
| 2 | 673 | Artur Irzyk | Małgorzata Sulejewska | 673-353 | Deesis |  |
| 3 | 653 | Michał Alabrudziński | Aneta Bugaj | 653-162 | Syntina | |
| 4 | 644 | Kamil Górka | Jadwiga Żelazny | 644-150 | GP 0711 | |
| 5 | 639 | Arkadiusz Biegun | Jacek Pieruszka | 639-207 | GP 0511 | |
| 6 | 637 | Grzegorz Wilk | Kamil Górka | 637-320 | Rybny |  |
| 7 | 636 | Przemysław Herdzina | Karolina Matysiak | 636-217 | Szampański 3 |  |
| 8 | 634 | Kamil Górka | Jacek Mańko | 634-273 | Świńska Grypa | |
| 9 | 632 | Kamil Górka | Arkadiusz Biegun | 632-287 | Juwenaliowy |  |
| 10 | 631 | Andrzej Rakoczy | Przemysław Herdzina | 631-332 | GP 0309 |  |
Wyniki bez przypisanego miejsca (poza klasyfikacją) oznaczają, że przegrany przekroczył swój limit czasu przed końcem gry.


Druga kategoria obejmuje rekordowe wyniki pod względem sumy małych punktów zdobytych przez obu graczy w jednej partii.
| Miejsce | Rekord | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Turniej | |
| 1 | 1043 | Michał Musielak | Mariusz Wrześniewski | 569-474 | GP 0811 |  |
| 2 | 1026 | Artur Irzyk | Małgorzata Sulejewska | 673-353 | Deesis |  |
| 3 | 1016 | Artur Irzyk | Krzysztof Leśniak | 560-456 | Cosa Nostra |  |
| 4 | 1012 | Kamil Górka | Justyna Górka | 726-286 | Welbot |  |
| 5 | 1011 | Kamil Górka | Arkadiusz Biegun | 624-387 | Ghost 85 |  |
| 6 | 1006 | Grzegorz Wilk | Arkadiusz Biegun | 552-454 | Ghost 83 |  |
| 7 | 1005 | Kamil Górka | Justyna Górka | 618-387 | antihalo |  |
| 8 | 996 | Kamil Górka | Marcin Figiel | 617-379 | Wakacyjny 2 | |
| 9 | 995 | Sławomir Kucia | Kamil Górka | 541-454 | Ghost 52 |  |
| 10 | 992 | Paweł Jędryka | Jacek Pietruszka | 557-435 | Francuski |  |
| 10 | 992 | Kamil Górka | Tomasz Ciejka | 548-444 | Kupror | |


Kolejna lista rekordzistów jest chyba listą największych pechowców. Znajdują się na niej gracze, którzy ponieśli porażkę,
jednak zdobyli bardzo dużo małych punktów - im więcej tym wyżej w klasyfikacji.
| Miejsce | Rekord | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Turniej | |
| 1 | 489 | Kamil Górka | Łukasz Bobowski | 490-489 | GP 1010 Lizak |  |
| 2 | 479 | Artur Irzyk | Marek Gajdosz | 486-479 | Puzanka |  |
| 3 | 478 | Justyna Górka | Małgorzata Sulejewska | 483-478 | Tamada | |
| 4 | 474 | Michał Musielak | Mariusz Wrześniewski | 569-474 | GP 0811 |  |
| 5 | 473 | Justyna Górka | Andrzej Rakoczy | 507-473 | Frullato |  |
| 6 | 472 | Marcin Figiel | Kamil Górka | 487-472 | Ghost 47 |  |
| 7 | 470 | Tomasz Ciejka | Kamil Górka | 498-470 | GP 0309 | |
| 8 | 465 | Łukasz Bryła | Artur Irzyk | 466-465 | Jutuowy | |
| 8 | 465 | Michał Musielak | Jerzy Matyasik | 468-465 | Trompa | |
| 10 | 462 | Agnieszka Krupka | Jan Kozłowski | 464-462 | Tłusty 3 | |


Następna lista to rekordowe wygrane. Brana tu była pod uwagę różnica punktów między zwycięzcą a pokonanym.
| Miejsce | Rekord | Zwycięzca | Pokonany | Wynik | Turniej | |
| - | 515 | Łukasz Bobowski | Grzegorz Kwiecień | 694-179 | GP 0209 | |
| 1 | 496 | Przemysław Herdzina | Jarosław Klimczyk | 630-134 | Tłusty 2 | |
| 2 | 491 | Michał Alabrudziński | Aneta Bugaj | 653-162 | Syntina | |
| 3 | 484 | Kamil Górka | Jadwiga Żelazny | 644-150 | GP 0711 | |
| 4 | 464 | Kamil Górka | Małgorzata Kruszyna | 586-122 | Paskudny | |
| 5 | 440 | Kamil Górka | Justyna Górka | 726-286 | Welbot |  |
| 6 | 434 | Grzegorz Wilk | Kamil Stokłosa | 553-119 | Spóźniony | |
| 7 | 432 | Arkadiusz Biegun | Jacek Pieruszka | 639-207 | GP 0511 | |
| 8 | 425 | Kamil Górka | Tomasz Sulejewski | 610-185 | Rozgrzewkowy 2 | |
| 9 | 421 | Przemysław Herdzina | Marcin Kowalczyk | 532-112 | Czeski | |
| 10 | 419 | Przemysław Herdzina | Karolina Matysiak | 636-217 | Szampański 3 |  |
Wyniki bez przypisanego miejsca (poza klasyfikacją) oznaczają, że przegrany przekroczył swój limit czasu przed końcem gry.


Kolejne rekordy dotyczą partii remisowych. Ułożone są pod względem liczby punktów zdobytych przez graczy.
| Miejsce | Rekord | Gracz 1 | Gracz 2 | Wynik | Turniej | |
| 1 | 443 | Kamil Górka | Justyna Górka | 443-443 | Riksdag |  |
| 2 | 430 | Tomasz Lempart | Marcin Ceglarek | 430-430 | Rakszasa | |
| 3 | 429 | Kamil Górka | Justyna Górka | 429-429 | Przedniemiecki | |
| 4 | 428 | Jerzy Matyasik | Krzysztof Gibas | 428-428 | Turniej 4 stoczni | |
| 5 | 421 | Przemysław Herdzina | Marek Gajdosz | 421-421 | Fizetyna | |
| 6 | 418 | Kamil Górka | Łukasz Bobowski | 418-418 | Ciepły | |
| 7 | 399 | Marta Dobrzańska | Mariusz Grodek | 399-399 | Błotnisty | |
| 8 | 398 | Dawid Boczoń | Grzegorz Matysiak | 398-398 | Ghost 57 | |
| 9 | 389 | Tomasz Górka | Katarzyna Klimała | 389-389 | GP 0807 | |
| 9 | 389 | Justyna Górka | Jerzy Matyasik | 389-389 | Welbot | |


Przedostatnia kategoria nieco różni się od wcześniejszych, gdyż dotyczy całych turniejów a nie pojedynczych partii.
Brani byli pod uwagę wyłącznie zawodnicy, którzy opuścili co najwyżej jedną rundę. Na liście znajdują się rekordowe wyniki
jeśli chodzi o średnią małych punktów przypadających na partię w turnieju. Widać wyraźną dominację jednego z zawodników,
jednak wierzymy, że wkrótce inni w większym stopniu również i tu zagoszczą.
| Miejsce | Średnia | Zawodnik | Turniej |
| 1 | 487,83 | Kamil Górka | Powstańczy |
| 2 | 486,67 | Kamil Górka | Przed Mistrzostwami |
| 3 | 474,60 | Kamil Górka | GP 0711 |
| 4 | 472,50 | Kamil Górka | Ghost 47 |
| 5 | 471,67 | Kamil Górka | Ghost 93 |
| 6 | 470,50 | Kamil Górka | Riksdag |
| 7 | 467,17 | Kamil Górka | GP 0907 |
| 8 | 465,67 | Kamil Górka | Egzaminacyjny |
| 9 | 462,33 | Kamil Górka | Welbot |
| 10 | 460,33 | Kamil Górka | Czeski |


Na koniec lista ustalona na podobnych zasadach jak poprzednia, jednak brane tu pod uwagę były rankingi uzyskane przez graczy w
pojedynczych turniejach.
| Miejsce | Ranking | Zawodnik | Turniej |
| 1 | 180,50 | Przemysław Herdzina | Maratti |
| 2 | 180,00 | Łukasz Bobowski | Hillman |
| 3 | 179,33 | Arkadiusz Biegun | Nieskromny |
| 4 | 178,83 | Małgorzata Sulejewska | Mundialowy 2 |
| 5 | 178,67 | Kamil Górka | Frullato |
| 6 | 178,50 | Łukasz Bryła | Premierowy |
| 7 | 177,67 | Kamil Górka | Pawiment |
| 8 | 177,20 | Łukasz Bobowski | Freiherr |
| 9 | 177,00 | Mariusz Wrześniewski | GP 0209 |
| 10 | 176,83 | Justyna Fugiel | Bristolski |