Belgijka 2 - 10 maja 2009

NrLiteryRuchPunktyPrzegapiony ruchPunkty max
1 PRUJĄĆÓ PRUJĄ 38   38
2 ÓBSALAĆ SÓL/SPRUJĄ 28   28
3 PAAABĆ* (N)ABAJAĆ 30   30
4 UPINIĘE UPNĘ/UL 28   28
5 CESINGI GNICIE/ULG 38 GĘSINIEC 67
6 SEROWAŃ CEROWAŃ 30 SEROWARŃ 73
7 OSOFEDY FOSY/NY 32   32
8 POZDENG EPOD/EW/PA/OŃ 31   31
9 ZGIŚNIE FIGI 30   30
10 SZYANEŚ ZAŚ/OZ/EWA/PAŚ 20 ZAŚBY 22
11 SZYNKEM MYSZKĘ 26   26
12 MIERNY* MIERNYM(I) 86   86
13 WEŹEATO OT/OPAŚ/TOŃ 22 OWA/OPAŚ/WOŃ/AD 24
14 HAWEŹNE MAŹ 21   21
15 EWENACH GENACH 34   34
16 WYSŁEKD WSZYŁ 22   22
17 DERKANE DENARKA 26   26
18 BEZWOLA DEBLOWA 42   42
19 WIZJOCH HAJCOWI 30   30
20 IIZŻTTD IŻ/LI/OŻ 35   35
21 KIZZDTT KATT/KU/TĄ 21   21
22 ZZZDLIŁ ID/CI/OD 15 LIZOLI 16
23 ZZZLŁM ŁZO 11   11
24 ZZML KUM/MA 10   10
25 ZZL LEWA/LOT 10   10
26 ZZ ZEZ 3   3
SUMA     719   796