VIII Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

Sponsorzy i nagrody



Producent akcesoriów i dystrybutor paneli podłogowych ,,Soleko"
http://www.soleko.net



Wydawnictwo ,,Znak"
http://www.znak.com.pl



Księgarnia Hetmańska



Dar Natury
http://www.darnatury.pl



Dystrybutor i importer sprzętu fotograficznego Foto-Nova
http://www.foto-nova.com.pl



Cyberbajt
http://www.cyberbajt.pl



Multikino
http://www.multikino.pl



Coffee Republic, Bracka 4

Dziękujemy również jolac (znanej scrabblistom internetowym) za ufundowanie nagród-niespodzianek dla najlepszego debiutanta oraz dla najlepszego nauczyciela :-)

Miejsce rozgrywek

Hala sportowa "Tomex", Kraków, ul. Ptaszyckiego 4

Informacje

W otwartych turniejach Scrabble organizowanych przez PFS może wziąć udział każdy, kto zgłosi się w miejscu rozgrywania turnieju na co najmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Można zagrać kilka, a nawet tylko jedną partię. Debiutanci startują za darmo, dla pozostałych osób udział jest odpłatny. Członkowie PFS - 8 złotych za dzień, młodzież szkolna - 5 złotych za dzień (lub bezpłatnie, ale bez prawa udziału w podziale nagród), pozostali - 10 złotych za dzień. (Organizatorzy proszą o zabranie swoich zegarów)

Grand Prix 2004

Turniej w Krakowie tradycyjnie już zaliczany jest do prestiżowego cyklu Grand Prix Polskiej Federacji Scrabble. Oto aktualna klasyfikacja po turnieju w Krakowie

Msc Imię i nazwisko	SUMA	WAWA	INO	BIE	ZAB	OST	KRA
1   Mateusz Żbikowski	 99	14	12	25	 4	25	19
2   Krzysztof Mówka      90	25	13	14	13	10	15
3   Mariusz Skrobosz     81	12	16	15	25	 0	13

4   Kamil Górka          78	22	22	 0	19	 4	11
5   Tomasz Zwoliński     77	16	 7	22	15	 0	17
6   Kazio Merklejn       62	 9	 6	17	22	 0	 8
7   Wojciech Usakiewicz  61	17	25	19	 0	 0	 0
8   Justyna Fugiel	 54	15	19	 0	14	 0	 6
9   Stanisław Rydzik     53	19	11	 5	17	 0	 1
10  Karol Wyrębkiewicz   46	 0	 5	 4	12	 0	25

11  Paweł Jackowski	 43	 0	14	 7	 0	 6	16
12  Maciej Czupryniak	 32	 0	 0	 0	 0	22	10
12  Szymon Fidziński     32	10	 0	 0	 0	 0	22
14  Filip Sosin	         31	 0	 0	 0	 0	17	14
15  Joanna Stępień	 29	 0	 0	 0	10	12	 7
16  Piotr Pietuchowski	 28	 0	15	 0	 0	13	 0
17  Robert Kamiński	 23	 0	 9	 8	 6	 0	 0
17  Krzysztof Usakiewicz 23	13	10	 0	 0	 0	 0
17  Dariusz Banaszek     23	 0	17	 6	 0	 0	 0
20  Sławomir Kordjalik	 21	 2	 0	 0	 0	19	 0

21  Lucyna Korga	 16	 0	 0	 0	16	 0	 0
21  Grzegorz Święcki	 16	 0	 0	16	 0	 0 	 0
21  Marcin Kozyra	 16	 0	 0	 0	 0	16	 0
24  Radosław Konca       15	11	 0	 3	 1	 0	 0
24  Magdalena Merklejn	 15	 0	 0	 0	 0	15	 0
24  Jarosław Puchalski   15	 0	 3	 0	 0	 0	12
27  Grzegorz Koczkodon	 14	 0	 0	 0	 0	14	 0
28  Piotr Rosół    	 13	 0	 0	10	 3	 0	 0
28  Ryszard Dębski       13	 1	 0	12	 0	 0	 0
28  Jarosław Borowski	 13	 0	 0	13	 0	 0	 0

31  Mariusz Wrześniewski 12	 7	 0	 0	 0	 0	 5
32  Bartosz Morawski	 11	 0	 0	 0	11	 0	 0
32  Mariusz Sylwestrzuk	 11	 0	 0	11	 0	 0	 0
32  Paweł Frynia	 11	 0	 0	 0	 0	11	 0
32  Marek Dudkiewicz	 11	 0	 0	 0	 0	 8	 3
36  Arkadiusz Jaworski	  9	 0	 0	 0	 9	 0	 0
36  Marek Charytoniuk	  9	 0	 0	 9       0	 0	 0
36  Andrzej Oleksiak	  9	 0	 0	 0	 0	 9	 0
36  Adam Cieśla           9	 0	 0	 0	 0	 0	 9
40  Artur Irzyk	          8	 0	 0	 0	 8	 0	 0

40  Małgorzata Kania	  8	 8	 0 	 0	 0	 0	 0
40  Rafał Wesołowski 	  8	 0	 8	 0	 0	 0	 0
43  Krzysztof Sporczyk	  7	 0	 0	 0	 7	 0	 0
43  Marek Syczuk       	  7	 0	 4	 0	 0	 3	 0
43  Marek Roszak	  7	 0	 0	 0	 0	 7	 0
46  Marcin Mroziuk	  6	 6	 0	 0	 0	 0	 0
47  Robert Soszka	  5	 0	 0	 0	 5	 0	 0
47  Tomasz Figiel	  5	 5	 0	 0	 0	 0	 0
47  Michał Waszkiewicz	  5	 0	 0	 0	 0	 5	 0
50  Michał Musielak	  4	 4	 0	 0	 0	 0	 0

50  Krzysztof Bukowski    4	 0	 2	 0	 0	 2	 0
50  Maciej Perzyński      4	 0	 0	 0	 0	 0	 4
53  Michał Makowski	  3	 3	 0	 0	 0	 0	 0
54  Michał Trumpus	  2	 0	 0	 0	 2	 0	 0
54  Mariola Osajda-Matczak2	 0	 0	 2	 0	 0	 0
54  Łukasz Kozub          2	 0	 0	 0	 0	 0	 2
57  Paweł Florek	  1	 0	 1	 0	 0	 0	 0
57  Dominik Piasecki	  1	 0	 0	 1	 0	 0	 0
57  Radosław Sowiński	  1	 0	 0	 0	 0	 1 	 0

W dziale ze zdjęciami można obejrzeć fotoreportaż z zawodów.

Serwis fotograficzny

Wyniki

Końcowe wyniki turnieju:

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   134.74     10.0     5293     1870     1095
  2 Szymon          Fidziński            Warszawa               138.86     10.0     4872     1915      696
  3 Mateusz         Żbikowski            Warszawa               142.28     10.0     4827     1899      726
  4 Tomasz          Zwoliński            Warszawa               139.72      9.5     4633     1806      437
  5 Paweł           Jackowski            Warszawa               125.58      9.0     4968     1612      826
  6 Krzysztof       Mówka                Toruń                  136.56      9.0     4940     1753      644
  7 Filip           Sosin                Warszawa               113.44      9.0     4911     1688      913
  8 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               145.03      9.0     4881     1699      575
  9 Jarosław        Puchalski            Łódź                   127.15      9.0     4789     1631      688
 10 Kamil           Górka                Łęczna                 140.11      8.5     4888     1714      734
 11 Maciej          Czupryniak           Milanówek              134.24      8.0     5187     1568      969
 12 Adam            Cieśla               Częstochowa            100.00      8.0     5082     1518     1159
 13 Kazimierz.J     Merklejn             Szczecin               141.02      8.0     4902     1577      569
 14 Joanna          Stępień              Katowice               128.62      8.0     4870     1706      646
 15 Justyna         Fugiel               Sandomierz             134.20      8.0     4769     1694      636
 16 Mariusz         Wrześniewski         Warszawa               136.27      8.0     4753     1617      787
 17 Maciej          Perzyński            Piła                   119.86      8.0     4742     1611      325
 18 Marek           Dudkiewicz           Milanówek              121.68      8.0     4731     1590      668
 19 Łukasz          Kozub                Brzesko                100.00      8.0     4693     1508      698
 20 Stanisław       Rydzik               Warszawa               139.61      8.0     4632     1663      161
 21 Renata          Kowalska             Bielsko Biała          108.15      8.0     4602     1454      410
 22 Radosław        Konca                Warszawa               127.05      8.0     4580     1664      227
 23 Andrzej         Grabiński            Suchedniów             100.00      8.0     4554     1701        4
 24 Filip           Klar                 Mielec                 116.74      8.0     4490     1490       45
 25 Sławomir        Kucia                Kraków                 123.90      8.0     4439     1609      248
 26 Łukasz          Bryła                Mielec                 100.00      8.0     4395     1464      383
 27 Robert          Kamiński             Wysokie Mazowieckie    121.44      7.0     4991     1473      783
 28 Aleksander      Puchalski            Włocławek              127.50      7.0     4928     1432      517
 29 Michał          Trumpus              Wrocław                115.00      7.0     4918     1404      684
 30 Dawid           Pikul                Poznań                 130.90      7.0     4733     1465      518
 31 Ewa             Ciszewska            Katowice               113.25      7.0     4706     1370      513
 32 Paweł           Jędryka              Tarnów                 110.85      7.0     4689     1444      376
 33 Grzegorz        Matysiak             Kraków                 114.22      7.0     4640     1528       11
 34 Andrzej         Rakoczy              Kraków                 118.42      7.0     4635     1378      339
 35 Sławomir        Nosek                Mielec                 128.81      7.0     4629     1422      364
 36 Jarosław        Sobczak              Warszawa               110.61      7.0     4579     1409      311
 37 Michał          Waszkiewicz          Warszawa               118.85      7.0     4562     1499      361
 38 Leokadia        Litwinowicz          Gliwice                100.00      7.0     4542     1452      323
 39 Michał          Sosin                Warszawa               100.00      7.0     4536     1497      387
 40 Zbigniew        Wietecki             Gorzów Wielkopolski    117.73      7.0     4521     1418      183
 41 Anna            Kowalska-Demczyszyn  Bielsko Biała          117.18      7.0     4514     1428      144
 42 Sylwester       Wójcik               Lublin                 100.00      7.0     4443     1344      100
 43 Łukasz          Bobowski             Suchedniów             100.00      7.0     4402     1330      570
 44 Piotr           Adamczyk             Tarnów                 100.00      7.0     4388     1428      304
 45 Paweł           Frynia               Konstantynów Łódzki    110.19      7.0     4383     1360      351
 46 Iwona           Baran                Kraków                 118.12      7.0     4382     1428      277
 47 Katarzyna       Stępień              Katowice               116.09      7.0     4379     1509      283
 48 Jerzy           Matyasik             Kraków                 117.32      7.0     4320     1392      203
 49 Maciej          Śliwa                Zabrze                 106.86      7.0     4118     1404       44
 50 Aleksandra      Merklejn-Kaczanowska Szczecin               113.96      6.5     4500     1394        8
 51 Arkadiusz       Biegun               Kraków                 106.51      6.5     4374     1327      271
 52 Joanna          Ostrowska            Warszawa               108.21      6.5     4085     1364     -306
 53 Tomasz          Lempart              Kraków                 100.00      6.0     4720     1386      342
 54 Paweł           Ochot                Katowice               103.18      6.0     4691     1300      234
 55 Artur           Irzyk                Strzyżów               119.22      6.0     4572     1472      -11
 56 Katarzyna       Klimała              Kraków                 100.00      6.0     4541     1398       37
 57 Daniel          Czernatowicz         Kraków                 100.00      6.0     4514     1275      184
 58 Andrzej         Szepczyński          Kraków                 125.67      6.0     4484     1322      420
 59 Krzysztof       Obremski             Legnica                100.00      6.0     4459     1311      351
 60 Grzegorz        Pukniel              Lublin                 106.93      6.0     4431     1440      -73
 61 Beata           Piotrowska           Łódź                   107.82      6.0     4429     1268       99
 62 Bartosz         Orłowski             Bytom                  100.00      6.0     4423     1310      -24
 63 Krzysztof       Usakiewicz           Warszawa               135.94      6.0     4396     1300      260
 64 Sylwester       Gryz                 Zabrze                 100.00      6.0     4361     1322     -212
 65 Maciej          Chmielowski          Kraków                 100.00      6.0     4276     1335     -385
 66 Janusz          Sojka                Łódź                   100.00      6.0     4270     1286      203
 67 Grzegorz        Wilk                 Kraków                 100.00      6.0     4269     1289     -240
 68 Przemysław      Herdzina             Kraków                 100.00      6.0     4226     1307       54
 69 Andrzej         Stańczyk             Kraków                 100.00      6.0     4191     1219       64
 70 Paweł           Kokoszka             Kłomnice               100.00      6.0     4116     1245      -33
 71 Krzysztof       Leśniak              Kraków                 100.00      6.0     4098     1292     -424
 72 Agata           Kopta                Wodzisław Śląski       100.00      6.0     4087     1279     -167
 73 Monika          Rubinstein           Warszawa               100.00      6.0     4042     1266     -171
 74 Mikołaj         Fidziński            Dębica                 100.00      6.0     4033     1244     -130
 75 Zbigniew        Szepczyński          Kraków                 100.00      6.0     3967     1258      -68
 76 Arkadiusz       Łydka                Jaworzno               100.00      6.0     3905     1269     -306
 77 Jakub           Witkowski            Warszawa               100.00      6.0     3828     1216      142
 78 Jacek           Pietruszka           Kraków                 115.71      6.0     3520     1209      392
 79 Andrzej         Kwiatkowski          Warszawa               117.54      5.5     4340     1242      -41
 80 Dariusz         Maciejuk             Warszawa               100.00      5.0     4583     1247      153
 81 Piotr           Rosół                Warszawa               115.82      5.0     4456     1195       81
 82 Małgorzata      Sulejewska           Kraków                 107.28      5.0     4367     1139      -98
 83 Stanisław       Ochot                Katowice               122.97      5.0     4350     1189       96
 84 Marek           Rogalski             Chełm                  100.00      5.0     4263     1189      -92
 85 Krzysztof       Sojka                Łódź                   101.01      5.0     4259     1170     -121
 86 Marta           Szeliga-Frynia       Warszawa               102.22      5.0     4237     1248     -182
 87 Michał          Borejko              Wrocław                100.00      5.0     4222     1272     -378
 88 Renata          Rosół                Warszawa               100.00      5.0     4163     1202      -18
 89 Rafał           Wesołowski           Warszawa               102.27      5.0     4125     1201     -284
 90 Jerzy           Luter                Bytom                  107.54      5.0     4086     1114     -226
 91 Dorota          Maciejuk             Warszawa               100.00      5.0     4079     1220     -280
 92 Michał          Korzeniowski         Kraków                 100.00      5.0     4043     1280      -21
 93 Wojciech        Sołdan               Rumia                  104.57      5.0     4038     1196       52
 94 Tomasz          Ulrych               Tychy                  100.00      5.0     4024     1157      -99
 95 Marcin          Skowron              Zabrze                 111.10      5.0     3992     1176     -735
 96 Stanisław       Stanek               Olkusz                 100.00      5.0     3974     1133     -188
 97 Mariusz         Makuch               Zator                  114.13      5.0     3920     1142     -255
 98 Magdalena       Ochot                Katowice               106.78      5.0     3900     1145     -384
 99 Agnieszka       Krupka               Krosno                 100.57      5.0     3878     1248     -813
100 Krzysztof       Kruk                 Łódź                   100.00      5.0     3855     1173       17
101 Justyna         Woszczyna            Kraków                 100.00      5.0     3844     1202     -457
102 Krzysztof       Borodziuk            Kostrzyn               103.80      5.0     3802     1179     -443
103 Robert          Kaciński             Kazimierza Wielka      105.25      5.0     3793     1142       -1
104 Agnieszka       Jaśkiewicz           Jastrzębie Zdrój       100.00      5.0     3124     1055     -265
105 Andrzej         Rechowicz            Katowice               122.77      4.0     4458     1133     -133
106 Katarzyna       Niedźwiedź           Lublin                 100.00      4.0     4264     1061      -19
107 Bożena          Matysiak             Kraków                 100.00      4.0     4095     1120     -444
108 Joanna          Brychcy              Katowice               100.00      4.0     4064     1064     -403
109 Maciej          Lelowicz             Kraków                 100.00      4.0     3998     1119     -214
110 Maciej          Stolarczyk           Zator                  100.00      4.0     3945     1041     -259
111 Irena           Ficak                Mielec                 100.00      4.0     3877     1067     -494
112 Katarzyna       Majewska             Lublin                 100.00      4.0     3817     1008     -411
113 Renata          Polończyk            Bielsko Biała          100.00      4.0     3808     1038     -372
114 Andrzej         Bociąga              Chorzów                100.00      4.0     3801     1038     -458
115 Leszek          Kilian               Jaworzno               100.00      4.0     3782     1100     -534
116 Wojciech        Obremski             Legnica                100.00      4.0     3687     1061     -213
117 Anna            Arana                Warszawa               100.00      4.0     3671     1049     -780
118 Adam            Zalewski             Racibórz               100.00      4.0     3596     1065     -735
119 Piotr           Matyasik             Kraków                 100.00      4.0     3565     1017     -513
120 Szymon          Stolarczyk           Zator                  100.00      4.0     3519     1033     -256
121 Adrian          Szczepanik           Zator                  100.00      4.0     3350     1027     -299
122 Andrzej         Matyasik             Kraków                 100.00      4.0     3197     1016    -1035
123 Teresa          Zalewska             Racibórz               100.00      3.0     3844      980     -158
124 Gniewomir       Białek               Dębica                 100.00      3.0     3615      903     -306
125 Krzysztof       Zalewski             Kraków                 100.00      3.0     3231      934     -537
126 Jolanta         Kruk                 Łódź                   100.00      3.0     3136      902     -655
127 Jakub           Nalepa               Gliwice                100.00      3.0     2548      745      124
128 Mirosława       Uryzaj               Mysłowice              100.00      3.0     2209      705     -221
129 Przemysław      Drochomirecki        Kraków                 100.00      3.0     1724      606       48
130 Andrzej         Nagwizda             Kraków                 100.00      2.5     3174      763     -442
131 Kamil           Stokłosa             Skawina                100.00      2.5     1922      772    -2094
132 Krzysztof       Kokot                Nowy Targ              100.00      2.0     2103      568     -476
133 Tomasz          Figiel               Zawichost              123.43      2.0     1713      506     -129
134 Jacek           Stolarczyk           Zator                  100.00      2.0     1468      450     -332
135 Marta           Kleinrok             Lublin                 100.00      1.0     1294      308     -204
136 Wojciech        Zajączkowski         Kraków                 100.00      1.0      932      264      -42
137 Patryk          Stokłosa             Skawina                100.00      0.5     1182      571    -3662
138 Wojciech        Wróbel               Zator                  100.00      0.0     1643      394    -1186

Przebieg rozgrywek

Ranking PFS

Napisali o turnieju

Relacja z turnieju znalazła się w Telewizji Kraków oraz w Dzienniku Polskim

O puchar prezydenta

Tajne słówka

Słowa, słowa, słowa...
Fot. Piotr Kędzierski

Po raz ósmy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta. Miłośnicy słownej zabawy toczyli boje przez dwa dni - impreza odbywała się w hali sportowej "Tomex" w Nowej Hucie.

Na starcie stanęło prawie 140 osób, co jest rekordem mistrzostw. Każdy z graczy brał udział w 12 partiach - gra się na czas, gracz ma na wykonanie swoich ruchów w każdej partii 20 minut, dlatego na stołach oprócz plansz do scrabbli pojawiły się też zegary szachowe. W ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę duże punkty (zwycięstwa) oraz małe (czyli zdobyte w jednej partii).

- Dobry gracz osiąga ok. 400 punktów w partii - mówi Justyna Fugiel. - Natomiast rekordowe wyniki w Polsce to ponad 700 punktów w jednej grze. W mistrzostwach Krakowa biorą udział początkujący scrabbliści, jak i cała czołówka Polski. W kraju rozgrywanych jest wiele takich turniejów i najlepsi objeżdżają je po kolei.

Krakowskim liderem scrabblistów, który wziął udział w mistrzostwach, jest Kamil Górka, mistrz Polski z 2003 roku i tegoroczny wicemistrz. Na co dzień pracuje jako programista, a od 4 lat jego pasją są scrabble. Jego rekord to 624 punkty w grze. Pytany o tajniki przygotowania do gry, odpowiada: - Najlepszy trening to gra z lepszymi od siebie. Mam też swoje sposoby, np. zeszycik z tajnymi słówkami, które zapisuję, bo mogą się kiedyś przydać. Uważam, że najlepszymi scrabblistami są umysły ścisłe, bo jest to gra kombinacyjna. To, że ktoś jest humanistą, wcale nie pomaga.

Kamil uważa, że nie ma złych liter, choć przyznaje, iż ciężko jest ułożyć słowa np. z: h i ó, czy mając do dyspozycji spółgłoski: ś, ć, f, i g. - Kiedy ktoś na końcu zostanie np. z literą ć, to potem dostając ją ponownie, uważa, że przegra - tłumaczy niechęć graczy do tych liter.

Justyna Fugiel (z rekordem 618 punktów w grze) zaprasza wszystkich miłośników scrabbli do wspólnej zabawy. Członkowie krakowskiego klubu spotykają się co tydzień w pubie "The Ghost" na rogu ul. Zyblikiewicza i Librowszczyzny, w czwartki po godz. 17. - Rozgrywamy tam swoje turnieje klubowe. Każdy może przyjść i wypróbować swoje umiejętności. (WT)

Grand Prix 2003 Zdjęcia 2003

Kontakt do organizatorów

Jerzy Matyasik - 0606 707148, grogik1@gazeta.pl (noclegi)
Kamil Górka - 0602 443800, kgorka@pf.pl (zapisy)
Justyna Fugiel - 0606 288378, satynuj@wp.pl (sponsorzy)

Powrót