WYNIKI
frotkowy - 8 lutego 2007 r. (6 rund)
MIEJSCE p-ty RAZEM
---------------------------------------------------------------
1.Dariusz Dzierża 128 Kraków 2541 5.0
2.Kamil Górka 134 Łęczna 2381 5.0
3.Mariusz Wrześniewski 136 Warszawa 2742 4.0
4.Łukasz Bryła 122 Mielec 2365 4.0
5.Andrzej Rakoczy 120 Kraków 2344 4.0
6.Arkadiusz Biegun 115 Kraków 2245 4.0
7.Łukasz Bobowski 117 Suchedniów 2155 3.5
8.Justyna Fugiel 128 Sandomierz 2151 3.0
9.Grzegorz Kwiecień 100 Kraków 1376 3.0
10.Artur Irzyk 121 Kraków 1929 2.0
11.Jan Kozłowski 127 Kraków 1918 2.0
12.Tomasz Lempart 106 Kraków 1753 2.0
13.Daniel Czernatowicz 118 Kraków 1607 2.0
14.Małgorzata Sulejewska 126 Kraków 1600 2.0
15.Marta Dobrzańska 107 Kraków 2035 1.5
16.Paweł Kowalski 100 Kutno 1786 1.5
17.Przemysław Drochomirecki 111 Opole 1784 1.5
18.Agnieszka Krupka 115 Krosno 1649 1.0
19.Grzegorz Wilk 122 Kraków 409 1.0
20.Piotr Prokuski 100 Debica 1503 0.5
21.Jerzy Matyasik 115 Kraków 346 0.0
PRZEBIEG ROZGRYWEK
frotkowy
1 Mariusz Wrześniewski 136 Warszawa
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 1 8 Andrzej Rakoczy 120 - 383:402 70
2 5 7 Artur Irzyk 121 + 404:311 171
3 5 11 Agnieszka Krupka 115 + 566:240 165
4 2 6 Łukasz Bryła 122 + 550:336 172
5 2 2 Kamil Górka 134 - 409:418 84
6 3 20 Małgorzata Sulejewska 126 + 430:379 176
--------------
RANKING: 139.67
2 Kamil Górka 134 Łęczna
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 2 9 Daniel Czernatowicz 118 + 439:369 168
2 4 17 Przemysław Drochomirecki 111 + 422:266 161
3 1 12 Arkadiusz Biegun 115 + 380:378 165
4 1 8 Andrzej Rakoczy 120 - 299:404 70
5 2 1 Mariusz Wrześniewski 136 + 418:409 186
6 2 12 Arkadiusz Biegun 115 + 423:352 165
--------------
RANKING: 152.50
3 Justyna Fugiel 128 Sandomierz
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 3 10 Łukasz Bobowski 117 + 351:302 167
2 3 16 Paweł Kowalski 100 + 359:261 150
3 2 8 Andrzej Rakoczy 120 - 358:384 70
4 3 4 Dariusz Dzierża 128 - 354:388 78
5 5 5 Jan Kozłowski 127 + 387:372 177
6 4 6 Łukasz Bryła 122 - 342:502 72
--------------
RANKING: 119.00
4 Dariusz Dzierża 128 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 4 11 Agnieszka Krupka 115 + 448:321 165
2 2 12 Arkadiusz Biegun 115 - 348:352 65
3 4 16 Paweł Kowalski 100 + 500:273 150
4 3 3 Justyna Fugiel 128 + 388:354 178
5 1 8 Andrzej Rakoczy 120 + 454:343 170
6 1 8 Andrzej Rakoczy 120 + 403:374 170
--------------
RANKING: 149.67
5 Jan Kozłowski 127 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 5 12 Arkadiusz Biegun 115 - 319:362 65
2 8 15 Piotr Prokuski 100 + 464:307 150
3 6 10 Łukasz Bobowski 117 - 353:393 67
4 6 19 Grzegorz Kwiecień 100 + 410:322 150
5 5 3 Justyna Fugiel 128 - 372:387 78
6 PAUZA
--------------
RANKING: 102.00
6 Łukasz Bryła 122 Mielec
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 6 13 Jerzy Matyasik 115 + 460:346 165
2 1 8 Andrzej Rakoczy 120 - 319:437 70
3 7 17 Przemysław Drochomirecki 111 + 366:328 161
4 2 1 Mariusz Wrześniewski 136 - 336:550 86
5 4 7 Artur Irzyk 121 + 382:350 171
6 4 3 Justyna Fugiel 128 + 502:342 178
--------------
RANKING: 138.50
7 Artur Irzyk 121 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 7 14 Marta Dobrzańska 107 + 417:325 157
2 5 1 Mariusz Wrześniewski 136 - 311:404 86
3 3 9 Daniel Czernatowicz 118 - 375:462 68
4 7 17 Przemysław Drochomirecki 111 + 476:220 161
5 4 6 Łukasz Bryła 122 - 350:382 72
6 PAUZA
--------------
RANKING: 108.80
8 Andrzej Rakoczy 120 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 1 1 Mariusz Wrześniewski 136 + 402:383 186
2 1 6 Łukasz Bryła 122 + 437:319 172
3 2 3 Justyna Fugiel 128 + 384:358 178
4 1 2 Kamil Górka 134 + 404:299 184
5 1 4 Dariusz Dzierża 128 - 343:454 78
6 1 4 Dariusz Dzierża 128 - 374:403 78
--------------
RANKING: 146.00
9 Daniel Czernatowicz 118 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 2 2 Kamil Górka 134 - 369:439 84
2 6 14 Marta Dobrzańska 107 + 459:285 157
3 3 7 Artur Irzyk 121 + 462:375 171
4 4 12 Arkadiusz Biegun 115 - 317:338 65
5 PAUZA
6 PAUZA
--------------
RANKING: 119.25
10 Łukasz Bobowski 117 Suchedniów
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 3 3 Justyna Fugiel 128 - 302:351 78
2 PAUZA
3 6 5 Jan Kozłowski 127 + 393:353 177
4 5 20 Małgorzata Sulejewska 126 + 353:332 176
5 3 12 Arkadiusz Biegun 115 - 341:463 65
6 5 18 Tomasz Lempart 106 + 466:342 156
--------------
RANKING: 130.40
11 Agnieszka Krupka 115 Krosno
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 4 4 Dariusz Dzierża 128 - 321:448 78
2 7 18 Tomasz Lempart 106 + 406:281 156
3 5 1 Mariusz Wrześniewski 136 - 240:566 86
4 9 14 Marta Dobrzańska 107 - 339:412 57
5 7 21 Grzegorz Wilk 122 - 343:409 72
6 PAUZA
--------------
RANKING: 89.80
12 Arkadiusz Biegun 115 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 5 5 Jan Kozłowski 127 + 362:319 177
2 2 4 Dariusz Dzierża 128 + 352:348 178
3 1 2 Kamil Górka 134 - 378:380 84
4 4 9 Daniel Czernatowicz 118 + 338:317 168
5 3 10 Łukasz Bobowski 117 + 463:341 167
6 2 2 Kamil Górka 134 - 352:423 84
--------------
RANKING: 143.00
13 Jerzy Matyasik 115 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 6 6 Łukasz Bryła 122 - 346:460 72
2 PAUZA
3 PAUZA
4 PAUZA
5 PAUZA
6 PAUZA
--------------
RANKING: 72.00
14 Marta Dobrzańska 107 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 7 7 Artur Irzyk 121 - 325:417 71
2 6 9 Daniel Czernatowicz 118 - 285:459 68
3 PAUZA
4 9 11 Agnieszka Krupka 115 + 412:339 165
5 6 20 Małgorzata Sulejewska 126 - 386:450 76
6 6 19 Grzegorz Kwiecień 100 - 327:362 50
--------------
RANKING: 86.00
15 Piotr Prokuski 100 Debica
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 8 16 Paweł Kowalski 100 - 339:444 50
2 8 5 Jan Kozłowski 127 - 307:464 77
3 8 20 Małgorzata Sulejewska 126 - 294:439 76
4 PAUZA
5 8 18 Tomasz Lempart 106 - 263:461 56
6 PAUZA
--------------
RANKING: 64.75
16 Paweł Kowalski 100 Kutno
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 8 15 Piotr Prokuski 100 + 444:339 150
2 3 3 Justyna Fugiel 128 - 261:359 78
3 4 4 Dariusz Dzierża 128 - 273:500 78
4 8 18 Tomasz Lempart 106 - 255:400 56
5 PAUZA
6 7 17 Przemysław Drochomirecki 111 - 253:360 61
--------------
RANKING: 84.60
17 Przemysław Drochomirecki 111 Opole
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 4 2 Kamil Górka 134 - 266:422 84
3 7 6 Łukasz Bryła 122 - 328:366 72
4 7 7 Artur Irzyk 121 - 220:476 71
5 9 19 Grzegorz Kwiecień 100 - 310:372 50
6 7 16 Paweł Kowalski 100 + 360:253 150
--------------
RANKING: 85.40
18 Tomasz Lempart 106 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 7 11 Agnieszka Krupka 115 - 281:406 65
3 9 19 Grzegorz Kwiecień 100 - 269:320 50
4 8 16 Paweł Kowalski 100 + 400:255 150
5 8 15 Piotr Prokuski 100 + 461:263 150
6 5 10 Łukasz Bobowski 117 - 342:466 67
--------------
RANKING: 96.40
19 Grzegorz Kwiecień 100 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 PAUZA
3 9 18 Tomasz Lempart 106 + 320:269 156
4 6 5 Jan Kozłowski 127 - 322:410 77
5 9 17 Przemysław Drochomirecki 111 + 372:310 161
6 6 14 Marta Dobrzańska 107 + 362:327 157
--------------
RANKING: 137.75
20 Małgorzata Sulejewska 126 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 PAUZA
3 8 15 Piotr Prokuski 100 + 439:294 150
4 5 10 Łukasz Bobowski 117 - 332:353 67
5 6 14 Marta Dobrzańska 107 + 450:386 157
6 3 1 Mariusz Wrześniewski 136 - 379:430 86
--------------
RANKING: 115.00
21 Grzegorz Wilk 122 Kraków
RUNDA ST_ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 PAUZA
2 PAUZA
3 PAUZA
4 PAUZA
5 7 11 Agnieszka Krupka 115 + 409:343 165
6 PAUZA
--------------
RANKING: 165.00
RANKING
RANKING (z dnia 8 lutego 2007 r.)
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Karol Wyrębkiewicz Łódź 140 (140.38) 2246 / 16
2 Mariusz Wrześniewski Warszawa 136 (135.78) 13578 / 100
3 Kamil Górka Łęczna 134 (134.21) 13421 / 100
4 Dariusz Dzierża Kraków 128 (128.47) 12847 / 100
5 Małgorzata Sulejewska Kraków 127 (127.03) 12703 / 100
6 Justyna Fugiel Sandomierz 127 (126.66) 12666 / 100
7 Jan Kozłowski Kraków 126 (126.03) 12603 / 100
8 Łukasz Bryła Mielec 124 (123.98) 12398 / 100
9 Andrzej Rakoczy Kraków 123 (122.88) 12288 / 100
10 Tomasz Ciejka Kraków 123 (122.67) 12267 / 100
11 Grzegorz Wilk Kraków 122 (122.39) 12239 / 100
12 Maciej Chmielowski Kraków 121 (121.20) 7393 / 61
13 Paweł Jędryka Tarnów 121 (120.68) 4103 / 34
14 Przemysław Herdzina Kraków 121 (120.63) 12063 / 100
15 Artur Irzyk Kraków 120 (120.31) 12031 / 100
16 Daniel Czernatowicz Kraków 119 (119.11) 11911 / 100
17 Arkadiusz Biegun Kraków 118 (118.26) 10762 / 91
18 Łukasz Bobowski Suchedniów 116 (116.40) 11640 / 100
19 Piotr Adamczyk Tarnów 116 (116.19) 1859 / 16
20 Jacek Pietruszka Kraków 115 (115.14) 5757 / 50
21 Jerzy Matyasik Kraków 115 (114.78) 11478 / 100
22 Katarzyna Małek Mielec 115 (114.59) 1948 / 17
23 Agnieszka Krupka Krosno 113 (113.29) 11329 / 100
24 Filip Klar Mielec 113 (113.11) 2149 / 19
25 Michał Borejko Wrocław 111 (110.65) 2545 / 23
26 Przemysław Drochomirecki Opole 108 (107.96) 5290 / 49
27 Krzysztof Leśniak Kraków 108 (107.65) 3983 / 37
28 Marta Dobrzańska Kraków 107 (107.37) 10737 / 100
29 Tomasz Lempart Kraków 106 (106.43) 5747 / 54
30 Bożena Matysiak Kraków 106 (105.56) 1689 / 16
31 Katarzyna Klimała Kraków 105 (104.81) 10481 / 100
32 Mariusz Grodek Olsztyn 104 (104.32) 10432 / 100
33 Tomasz Górka Łęczna 101 (100.54) 4122 / 41
34 Grzegorz Kwiecień Kraków 100 (100.28) 8022 / 80
35 Zbigniew Stettner Bielsko-Biała 99 ( 99.07) 1486 / 15
36 Małgorzata Sikora Kraków 93 ( 92.50) 9250 / 100
37 Joanna Knurowska Kraków 92 ( 92.07) 1381 / 15
38 Tomasz Ruciński Kraków 72 ( 71.72) 2582 / 36
POCZEKALNIA
MIEJSCE RANKING SKALPY / GRY
--------------------------------------------------------------------------
39 Paweł Miczko Sandomierz 82 ( 82.07) 1149 / 14
40 Wojciech Usakiewicz Warszawa 143 (142.83) 1714 / 12
41 Marcin Ceglarek Kraków 83 ( 83.08) 997 / 12
42 Agnieszka Jaśkiewicz Jastrzębie_Zdrój 91 ( 91.18) 1003 / 11
43 Mateusz Żbikowski Warszawa 150 (149.60) 1496 / 10
44 Dawid Podżerek Kraków 97 ( 97.30) 973 / 10
45 Andrzej Bryła Mielec 93 ( 92.70) 927 / 10
46 Katarzyna Hauzner Kraków 68 ( 68.20) 682 / 10
47 Monika Ścisłowska Chrzanów 95 ( 94.67) 852 / 9
48 Jolanta Mierzwa Kraków 67 ( 67.11) 604 / 9
49 Kamil Stokłosa Skawina 61 ( 60.89) 548 / 9
50 Paweł Kowalski Kutno 78 ( 78.25) 626 / 8
51 Justyna Woszczyna Kraków 75 ( 75.38) 603 / 8
52 Grzegorz Matysiak Kraków 133 (132.86) 930 / 7
53 Małgorzata Kasprzyk Kraków 79 ( 79.43) 556 / 7
54 Stanisław Ochot Katowice 165 (165.00) 990 / 6
55 Piotr Pietuchowski Białystok 155 (154.67) 928 / 6
56 Adam Weremczuk Łódź 146 (146.00) 876 / 6
57 Dawid Pikul Poznań 139 (139.00) 834 / 6
58 Damian Krężel Mielec 123 (123.33) 740 / 6
59 Jarosław Krzemiński Tuchów 116 (115.67) 694 / 6
60 Tomasz Figiel Zawichost 99 ( 99.17) 595 / 6
61 Andrzej Grabiński Suchedniów 97 ( 97.33) 584 / 6
62 Maciej Mraczek Katowice 97 ( 96.50) 579 / 6
63 Małgorzata Fugiel Kraków 81 ( 80.50) 483 / 6
64 Izabela Borkiewicz Kraków 62 ( 62.33) 374 / 6
65 Renata Kowalska Bielsko-Biała 143 (143.40) 717 / 5
66 Sławomir Kucia Kraków 120 (120.40) 602 / 5
67 Ewa Strzelczyk Warszawa 87 ( 87.00) 435 / 5
68 Iwona Baran Kraków 81 ( 81.00) 405 / 5
69 Jakub Nieznalski Jejkowice 67 ( 67.40) 337 / 5
70 Mateusz Majoch Kraków 59 ( 58.80) 294 / 5
71 Agnieszka Rejman Łańcut 58 ( 58.20) 291 / 5
72 Bartek Kucharzyk Ustrzyki_Dolne 106 (105.50) 422 / 4
73 Joanna Regdos Kraków 86 ( 85.50) 342 / 4
74 Robert Drózd Wesoła 83 ( 82.75) 331 / 4
75 Mariusz Tamowski Bieruń 69 ( 68.50) 274 / 4
76 Piotr Prokuski Debica 65 ( 64.75) 259 / 4
77 Alicja Żarowska Kraków 62 ( 62.25) 249 / 4
78 Konrad Stawiarz Kraków 140 (140.00) 420 / 3
79 Paweł Ochot Katowice 118 (117.67) 353 / 3
80 Karolina Woźny Kraków 67 ( 67.33) 202 / 3
81 Maciej Marzec Kraków 64 ( 64.00) 192 / 3
82 Piotr Andronowski Kraków 74 ( 74.00) 148 / 2
83 Izabela Hauss Kraków 63 ( 62.50) 125 / 2
84 Edyta Arent-Irzyk Kraków 61 ( 61.00) 122 / 2
85 Anna Łuczkiewicz Kraków 70 ( 70.00) 70 / 1
WYPADLI Z RANKINGU
GRY
--------------------------------------------------------------------------
1 Paweł Antkowicz Żelechlinek / 3
2 Krzysztof Bajera Garwolin / 4
3 Agnieszka Błazik Rzeszów / 6
4 Dawid Boczoń Zakopane / 84
5 Grzegorz Bryła Mielec / 6
6 Mateusz Budziakowski Kraków / 2
7 Waldemar Bulkowski Chojnów / 5
8 Łukasz Chudecki Kraków / 2
9 Rafał Ciejka Kraków / 1
10 Janusz Czerwik Zator / 6
11 Marcin Figiel Zawichost / 380
12 Roman Figiel Zawichost / 2
13 Ewa Gawlik Kraków / 2
14 Halina Getinger Kraków / 2
15 Marcin Greń Bielsko-Biała / 1
16 Jolanta Hoffmann Kraków / 10
17 Łukasz Homa Kraków / 32
18 Kamil Jagliński Ostrowiec / 10
19 Sylwester Juszczak Kraków / 1
20 Anna Kania Sandomierz / 6
21 Katarzyna Karbowska Łódź / 9
22 Izabela Klimała Kraków / 4
23 Jarosław Klimczyk Kraków / 12
24 Barbara Kłępa Kraków / 8
25 Katarzyna Korytowska Kraków / 2
26 Michał Korzeniowski Kraków / 17
27 Dorota Kraj Kraków / 3
28 Agata Krzemińska Kraków / 2
29 Michał Kubic Miechów / 6
30 Ewa Latoń Kraków / 41
31 Maciej Lelowicz Kraków / 22
32 Sylwia Lempart Kraków / 17
33 Bogumiła Łabędzka Kraków / 7
34 Marta Łaskawiec Kraków / 2
35 Łukasz Łukasiewicz Sandomierz / 29
36 Piotr Majerski Nowy_Targ / 22
37 Mariusz Makuch Zator / 11
38 Magdalena Małecka Kraków / 59
39 Tadeusz Marek Kraków / 23
40 Karolina Matysiak Kraków / 26
41 Maciej Matysiak Kraków / 5
42 Aleksandra Merklejn Szczecin / 6
43 Kazik Merklejn Szczecin / 6
44 Jarosław Miśtak Kraków / 10
45 Krzysztof Mówka Toruń / 6
46 Elżbieta Mroczka Kraków / 2
47 Jarosław Nadera Kraków / 12
48 Aleksandra Olszówka Kraków / 9
49 Mariola Osajda-Matczak Pruszków / 3
50 Piotr Pawłowski Kraków / 4
51 Paweł Pilawski Kraków / 11
52 Lech Rawski Kraków / 40
53 Beata Ryszka Kraków / 4
54 Borys Rzonca Kraków / 5
55 Jacek Stolarczyk Zator / 6
56 Maciej Stolarczyk Zator / 6
57 Michał Struś Kraków / 3
58 Adam Sulejewski Kraków / 5
59 Tomasz Sulejewski Kraków / 5
60 Przemysław Ślizowski Kraków / 2
61 Jolanta Tomaszewska Kraków / 3
62 Michał Trumpus Wrocław / 6
63 Tomasz Ulrych Tychy / 89
64 Krzysztof Usakiewicz Warszawa / 6
65 Kaja Wacowska Kraków / 1
66 Marcin Waśniowski Bochnia / 5
67 Wojciech Więcek Kraków / 299
68 Robert Włodarczyk Wrocław / 4
69 Agnieszka Wołosewicz Kraków / 2
70 Andrzej Wróbel Zator / 5
71 Joanna Zacharska Kraków / 4